Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | €75,2777 | +1,48% | €3,89B | €460,41K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | €12,2922 | -1,31% | €3,89B | €5,07M | |
UFPI UFP Industries, Inc. Common Stock | €71,2464 | +1,50% | €3,89B | €328,23K | |
GTLB GitLab Inc. Class A Common Stock | €22,8572 | -0,88% | €3,88B | €3,57M | |
MTN Vail Resorts, Inc. | €112,79 | +3,37% | €3,88B | €759,54K | |
IBOC International Bancshares Corp | €62,2362 | -1,10% | €3,87B | €247,87K | |
EXLS ExlService Holdings, Inc. | €24,7523 | -0,74% | €3,87B | €1,43M | |
AKO.B Embotelladora Andina S.A. Series B | €25,2907 | -0,81% | €3,87B | €1,52K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | €81,8330 | +6,21% | €3,85B | €36,09K | |
CRGY Crescent Energy Company | €10,2029 | -4,71% | €3,85B | €6,38M | |
HCC Warrior Met Coal, Inc. | €85,1205 | +6,16% | €3,85B | €1,11M | |
EPR EPR Properties | €50,3919 | -1,12% | €3,84B | €619,89K | |
DIOD Diodes Inc | €94,0390 | +0,86% | €3,84B | €897,58K | |
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited American Depositary Shares | €11,3188 | +0,84% | €3,83B | €1,53M | |
HAFN Hafnia Limited | €6,7566 | -6,06% | €3,83B | €2,33M |
1426 – 1440 de 11168 resultados
Preço das ações