Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €87,7775 | -0,03% | -- | €60,51K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €52,7524 | -2,52% | -- | €1,08M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €106,39 | +0,02% | -- | €74,02K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €75,2145 | -0,02% | -- | €78,19K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €53,7063 | -0,76% | -- | €1,34M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €135,90 | +1,29% | -- | €33,47K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €61,6290 | -1,59% | -- | €99,69K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19,1108 | +0,36% | -- | €12,40K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €159,24 | +2,02% | -- | €265,89K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €88,6110 | +0,39% | -- | €4,40M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €42,4666 | +0,18% | -- | €61,01K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | €71,3219 | +1,90% | -- | €1,15M | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | €212,61 | +2,34% | -- | €345,28K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | €156,74 | +0,74% | -- | €13,54K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | €38,4451 | +0,09% | -- | €700,36K |
7276 – 7290 de 11168 resultados
Preço das ações