Cotações das ações nos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24h | Valor de mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MOG.B MOOG INC CL B | $345,26 | +0,00% | $9,82B | $1,00K | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | $41,6700 | -0,69% | $9,80B | $1,64M | |
EQX Equinox Gold Corp. | $12,3200 | -2,38% | $9,80B | $5,25K | |
VMI Valmont Industries, Inc. | $547,03 | +3,36% | $9,77B | $7,000 | |
FORM FormFactor Inc. | $136,44 | -0,03% | $9,76B | $2,35K | |
HBM Hudbay Minerals Inc. | $26,5500 | +0,00% | $9,72B | $2,67K | |
ORI Old Republic International Corporation | $39,4100 | +0,00% | $9,70B | $1,69M | |
CART Maplebear Inc. Common Stock | $40,5500 | +0,05% | $9,70B | $5,000 | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | $52,8700 | -0,02% | $9,70B | $1,52M | |
BAX Baxter International Inc. | $19,2944 | -0,44% | $9,69B | $6,000 | |
DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | $49,3300 | +0,02% | $9,66B | $122,00 | |
BPOP Popular Inc | $152,07 | -0,03% | $9,65B | $257,29K | |
DCI Donaldson Company, Inc. | $83,1200 | -1,93% | $9,60B | $272,12K | |
IAG IAMGold Corporation | $17,3000 | +0,00% | $9,60B | $282,00 | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | $10,2400 | +0,69% | $9,59B | $9,39K |
946 – 960 de 11168 resultados
Preço das ações