Cotações das ações nos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24h | Valor de mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | $211,75 | +0,29% | $15,40B | $650,26K | |
NDSN Nordson Corp | $288,75 | +0,32% | $15,40B | $483,73K | |
LAMR Lamar Advertising Co | $152,17 | -1,27% | $15,40B | $514,21K | |
CLH Clean Harbors, Inc | $282,76 | -1,36% | $15,39B | $685,63K | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | $23,4900 | +1,64% | $15,27B | $7,83M | |
GH Guardant Health, Inc. Common Stock | $127,47 | +6,36% | $15,24B | $3,40M | |
PL Planet Labs PBC | $50,0782 | +3,64% | $15,20B | $15,43M | |
DTM DT Midstream, Inc. | $145,00 | -3,11% | $15,17B | $781,10K | |
SN SharkNinja, Inc. | $116,95 | +0,64% | $15,16B | $2,14M | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | $130,58 | +0,03% | $15,16B | $813,26K | |
SUI Sun Communities, Inc | $124,78 | -0,07% | $15,15B | $831,46K | |
WF Woori Financial Group Inc. American Depositary Shares (each representing three (3) shares of Common Stock) | $61,8700 | -1,73% | $15,14B | $129,20K | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | $24,5950 | -0,67% | $15,14B | $7,61M | |
BALL Ball Corporation | $56,9100 | +0,64% | $15,12B | $2,49M | |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals, Inc. | $237,69 | +0,12% | $14,99B | $615,35K |
706 – 720 de 11168 resultados
Preço das ações