
dappIdentyfikator inskrypcji:a66c...58b4i0
dapp
Identyfikator inskrypcji:a66c...58b4i0
$0,18
+0,73%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$3,86M
Łączny wolumen
$3,84M
Wolumen z 24 godz.
$4,32K
Właściciele
1632
Liczba transakcji sprzedaży
8851
W toku
1
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 700 | 221 saty/dapp$0,18 | 0,001547 BTC$129,67 | 19.03.2025, 20:53 | ||
![]() Sprzedaż | 500 | 220 saty/dapp$0,18 | 0,0011 BTC$92,2 | 19.03.2025, 20:53 | ||
![]() Sprzedaż | 599 | 223 saty/dapp$0,18 | 0,001335 BTC$111,96 | 19.03.2025, 17:55 | ||
![]() Sprzedaż | 700 | 221 saty/dapp$0,18 | 0,001547 BTC$129,67 | 19.03.2025, 13:13 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 221 saty/dapp$0,18 | 0,00221 BTC$185,24 | 19.03.2025, 12:49 | ||
![]() Sprzedaż | 2000 | 222,9 saty/dapp$0,18 | 0,004458 BTC$373,68 | 19.03.2025, 08:59 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 222 saty/dapp$0,18 | 0,00222 BTC$186,08 | 19.03.2025, 08:59 | ||
![]() Sprzedaż | 5000 | 222 saty/dapp$0,18 | 0,0111 BTC$930,43 | 19.03.2025, 08:59 | ||
![]() Sprzedaż | 2000 | 221 saty/dapp$0,18 | 0,00442 BTC$370,49 | 19.03.2025, 08:59 | ||
![]() Sprzedaż | 300 | 221 saty/dapp$0,18 | 0,000663 BTC$55,57 | 19.03.2025, 08:34 | ||
![]() Sprzedaż | 588 | 225 saty/dapp$0,18 | 0,001323 BTC$110,89 | 19.03.2025, 00:25 | ||
![]() Sprzedaż | 90 | 222 saty/dapp$0,18 | 0,0001998 BTC$16,74 | 18.03.2025, 23:40 | ||
![]() Sprzedaż | 1500 | 222 saty/dapp$0,18 | 0,00333 BTC$279,12 | 18.03.2025, 23:26 | ||
![]() Sprzedaż | 2000 | 222 saty/dapp$0,18 | 0,00444 BTC$372,17 | 18.03.2025, 23:26 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 222 saty/dapp$0,18 | 0,00222 BTC$186,08 | 18.03.2025, 23:26 | ||
![]() Sprzedaż | 388 | 225 saty/dapp$0,18 | 0,000873 BTC$73,17 | 18.03.2025, 23:26 | ||
![]() Sprzedaż | 500 | 224 saty/dapp$0,18 | 0,00112 BTC$93,88 | 18.03.2025, 22:07 | ||
![]() Sprzedaż | 200 | 215 saty/dapp$0,18 | 0,00043 BTC$36,04 | 18.03.2025, 21:32 | ||
![]() Sprzedaż | 133 | 215 saty/dapp$0,18 | 0,0002859 BTC$23,96 | 18.03.2025, 21:32 | ||
![]() Sprzedaż | 1500 | 215 saty/dapp$0,18 | 0,003225 BTC$270,32 | 18.03.2025, 21:32 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa

Ilość

Nie znaleziono aktywów
sats