Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | €129,55 | +0,00% | €8,93B | €262,72K | |
WTRG Essential Utilities, Inc. | €31,9156 | +0,00% | €8,90B | €10,30 | |
SPXC SPX Technologies, Inc. | €188,31 | +0,05% | €8,84B | €6,872 | |
MUSA MURPHY USA INC. | €457,04 | +0,16% | €8,81B | €3,436 | |
SFD Smithfield Foods, Inc. Common Stock | €22,5428 | -0,02% | €8,81B | €954,83K | |
VSAT Viasat Inc | €69,8620 | -0,10% | €8,78B | €14,73K | |
WYNN Wynn Resorts Ltd | €84,1188 | +0,05% | €8,74B | €62,71 | |
BSY Bentley Systems, Incorporated Class B Common Stock | €28,1269 | +0,00% | €8,70B | €1,86M | |
GME GameStop Corp. Class A | €18,8401 | +0,09% | €8,68B | €21,05K | Handluj |
WTFC Wintrust Financial Corp | €130,13 | +0,04% | €8,68B | €43,81 | |
MP MP Materials Corp. | €58,1439 | +1,03% | €8,64B | €14,04K | |
EMBJ Embraer S.A. American Depositary Shares (Each representing Four Common Shares) | €48,9687 | -1,55% | €8,63B | €1,04M | |
MOG.A Moog Inc. | €296,95 | +0,89% | €8,61B | €14,60 | |
FRT Federal Realty Investment Trust | €103,23 | +0,00% | €8,61B | €554,08K | |
CR Crane Company | €156,14 | +0,00% | €8,60B | €321,13K |
916 – 930 z 11168 wyników
Cena akcji