Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | $35,2000 | +0,72% | -- | $17,63K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | $39,6200 | +1,24% | -- | $8,30K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | $50,4000 | +0,40% | -- | $5,81K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | $28,9500 | +0,59% | -- | $1,30M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | $58,7000 | +0,33% | -- | $1,52M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $53,2000 | +1,47% | -- | $89,39K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $43,7500 | +1,96% | -- | $492,43K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $23,3400 | -0,64% | -- | $2,00M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $59,4000 | +1,38% | -- | $229,51K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $92,9000 | +1,41% | -- | $4,05M | Handluj |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $45,6200 | +0,95% | -- | $71,11K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $27,0300 | +0,52% | -- | $7,37K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $62,8700 | +0,37% | -- | $259,05K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $29,0000 | -0,82% | -- | $537,39K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $67,3300 | +0,73% | -- | $87,21K |
6256 – 6270 z 11168 wyników
Cena akcji