Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. Common Stock | €1,9972 | -0,22% | €177,20M | €544,90K | |
LFMD LifeMD, Inc. Common Stock | €3,8956 | +6,96% | €176,97M | €210,93K | |
HITI High Tide Inc. Common Shares | €2,0315 | +0,21% | €176,67M | €143,42K | |
GORO Gold Resource Corporation | €1,1639 | +6,69% | €176,60M | €412,56K | |
PLG Platinum Group Metals LTD. | €1,4388 | -2,62% | €176,48M | €424,38K | |
ACB Aurora Cannabis Inc. Common Shares | €3,0022 | +1,01% | €176,24M | €174,51K | |
CANG Cango Inc. | €0,36679 | -2,95% | €176,18M | €338,97K | |
ANGI Angi Inc. Class A Common Stock | €4,7004 | +0,04% | €176,15M | €255,97K | |
INFU InfuSystem Holdings, Inc. | €8,1863 | +0,21% | €176,13M | €20,89K | |
CNTX Context Therapeutics Inc. Common Stock | €2,4799 | +9,77% | €176,00M | €189,52K | |
BRCC BRC Inc. | €1,4560 | -3,14% | €175,88M | €574,06K | |
ACH Accendra Health, Inc. | €2,4181 | +1,99% | €175,64M | €72,25K | |
UTMD Utah Medical Products Inc | €57,1922 | +2,09% | €175,50M | €1,36K | |
HUMA Humacyte, Inc. Common Stock | €1,0007 | +4,96% | €174,92M | €2,80M | |
IMMR Immersion Corp | €5,6136 | +2,43% | €174,86M | €62,85K |
4066 – 4080 z 11168 wyników
Cena akcji