De aandelenkoersen in de Verenigde Staten vandaag
| Aandeelnaam | Prijs | Verandering 24u | Marktkapitalisatie | Volume in de afgelopen 24 uur | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $31,8569 | +0,62% | -- | $1,41K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33,8300 | +0,12% | -- | $1,13K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $45,5446 | +0,70% | -- | $1,46K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $88,3300 | +1,09% | -- | $4,42K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $49,4100 | -0,20% | -- | $63,84K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0300 | -0,07% | -- | $3,44K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26,6490 | +2,06% | -- | $59,00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $16,1713 | -1,30% | -- | $102,00 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $91,9800 | +1,31% | -- | $711,44K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $79,4766 | +1,56% | -- | $14,97K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $110,40 | +1,97% | -- | $689,12K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $72,5861 | +2,95% | -- | $20,60K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $96,9200 | +4,16% | -- | $2,22M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $68,4800 | +3,32% | -- | $75,62K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $50,7300 | -0,51% | -- | $176,00 |
10231 – 10245 van 11168 resultaten
Aandelenprijs