De aandelenkoersen in de Verenigde Staten vandaag
| Aandeelnaam | Prijs | Verandering 24u | Marktkapitalisatie | Volume in de afgelopen 24 uur | |
|---|---|---|---|---|---|
DGNX Diginex Limited Ordinary Shares | AED4,8852 | +8,13% | AED100,59M | AED2,40M | |
NPT Texxon Holding Limited Ordinary shares | AED4,5987 | -3,69% | AED100,22M | AED46,68K | |
ELSE Electro-Sensors Inc | AED28,1910 | -0,07% | AED99,51M | AED4,22K | |
SKYE Skye Bioscience, Inc. Common Stock | AED3,1258 | +3,52% | AED99,26M | AED217,81K | |
BCG Binah Capital Group, Inc. Common Stock | AED6,1524 | -1,47% | AED98,79M | AED42,79K | |
DYAI Dyadic International, Inc. | AED2,7622 | -0,40% | AED98,72M | AED31,47K | |
CLPS CLPS Incorporation Common Stock | AED3,4233 | +0,29% | AED98,65M | AED3,51K | |
MOBX Mobix Labs, Inc. Class A Common Stock | AED8,3049 | +3,24% | AED98,49M | AED2,94M | |
UTSI UTStarcom Holdings Corp Ordinary Shares (Cayman Islands) | AED10,1782 | +10,84% | AED98,34M | AED61,38K | |
CLIR ClearSign Technologies Corporation Common Stock (DE) | AED16,9954 | -0,06% | AED97,41M | AED21,03K | |
GWH ESS Tech, Inc. | AED3,7319 | +0,59% | AED97,26M | AED1,67M | |
AIFF Firefly Neuroscience, Inc. Common Stock | AED6,2883 | +1,30% | AED96,09M | AED479,19K | |
REFR Research Frontiers Inc | AED2,7144 | -2,78% | AED96,05M | AED22,32K | |
AIXC AIxCrypto Holdings, Inc. Common Stock | AED4,7383 | +0,78% | AED95,87M | AED14,58K | |
UONE Urban One, Inc. Class A Common Stock | AED20,2755 | -1,78% | AED95,57M | AED32,33K |
5176 – 5190 van 11168 resultaten
Aandelenprijs