De aandelenkoersen in de Verenigde Staten vandaag
| Aandeelnaam | Prijs | Verandering 24u | Marktkapitalisatie | Volume in de afgelopen 24 uur | |
|---|---|---|---|---|---|
HOLO MicroCloud Hologram Inc. Ordinary Shares | €1,7562 | +1,75% | €34,40M | €666,24K | |
TOP TOP Financial Group Limited Class A Ordinary Shares | €0,84574 | +4,79% | €34,27M | €34,46K | |
TPCS Techprecision Corporation | €3,4477 | -0,13% | €34,21M | €34,62K | |
ARAY Accuray Incorporated | €0,33519 | +3,68% | €34,15M | €14,45M | |
ZDGE Zedge, Inc. | €2,4768 | -0,69% | €34,10M | €54,81K | |
FUSE Fusemachines Inc. Common stock | €1,2039 | -1,76% | €33,96M | €28,30K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | €8,9364 | +2,63% | €33,93M | €17,48K | |
JAGU Jaguar Uranium Corp. | €1,7260 | -9,09% | €33,80M | €81,83K | |
CULP Culp, Inc. Common Stock | €2,6408 | -1,92% | €33,54M | €7,94K | |
UCL uCloudlink Group Inc. American Depositary Shares | €0,85437 | -4,81% | €33,53M | €26,25K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | €0,63491 | +0,78% | €33,47M | €49,79K | |
STRR Star Equity Holdings, Inc. Common Stock | €10,1920 | +2,25% | €33,45M | €5,52K | |
LSF Laird Superfood, Inc. | €2,9903 | -1,56% | €33,42M | €22,34K | |
NEPH Nephros Inc. | €3,0637 | -0,84% | €33,40M | €24,43K | |
LITS Lite Strategy, Inc. Common Stock | €0,85178 | -6,00% | €32,88M | €403,90K |
5026 – 5040 van 11168 resultaten
Aandelenprijs