
ð«ã€ã³ã¹ã¯ãªãã·ã§ã³ ID:21ce...33f8i0
ð«
ã€ã³ã¹ã¯ãªãã·ã§ã³ ID:21ce...33f8i0
$0.000000006693
-10.17%
24æé
7æ¥é
30æ¥é
æ䟡ç·é¡
$21M
åèšéé¡
$19.89M
24æéã®éé¡
$78.75K
ä¿æè
æ°
5,232
売åŽæ°
32,017
ä¿çäž
0
é²æ:
100%
ã¢ã¯ãã£ããã£
åºåãªã¹ã
Overview
åžå Ž | æ°é | äŸ¡æ Œ | åèšéé¡ | ééå | ãã | æå» |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 販売 | 100,000,000,000 | 0.00000816 sats/ð«$0.000000006827 | 0.00816 BTC$682.71 | 2025/03/19 19:10 | ||
![]() 販売 | 150,000,000,000 | 0.000008 sats/ð«$0.000000006693 | 0.012 BTC$1,003.98 | 2025/03/19 19:08 | ||
![]() 販売 | 150,000,000,000 | 0.000008 sats/ð«$0.000000006693 | 0.012 BTC$1,003.98 | 2025/03/19 19:08 | ||
![]() 販売 | 20,000,000,000 | 0.00000816 sats/ð«$0.000000006827 | 0.001632 BTC$136.54 | 2025/03/19 18:51 | ||
![]() 販売 | 20,000,000,000 | 0.00000816 sats/ð«$0.000000006827 | 0.001632 BTC$136.54 | 2025/03/19 18:41 | ||
![]() 販売 | 100,000,000,000 | 0.00000815 sats/ð«$0.000000006818 | 0.00815 BTC$681.87 | 2025/03/19 18:41 | ||
![]() 販売 | 100,000,000,000 | 0.00000815 sats/ð«$0.000000006818 | 0.00815 BTC$681.87 | 2025/03/19 18:41 | ||
![]() 販売 | 70,000,000,000 | 0.00000815 sats/ð«$0.000000006818 | 0.005705 BTC$477.31 | 2025/03/19 18:41 | ||
![]() 販売 | 100,000,000,000 | 0.00000815 sats/ð«$0.000000006818 | 0.00815 BTC$681.87 | 2025/03/19 18:41 | ||
![]() 販売 | 30,000,000,000 | 0.00000816 sats/ð«$0.000000006827 | 0.002448 BTC$204.81 | 2025/03/19 18:41 | ||
![]() 販売 | 45,000,000,000 | 0.00000819 sats/ð«$0.00000000686 | 0.003689 BTC$308.72 | 2025/03/19 18:16 | ||
![]() 販売 | 54,888,888,888 | 0.00000819 sats/ð«$0.00000000686 | 0.0045 BTC$376.56 | 2025/03/19 18:04 | ||
![]() 販売 | 250,000,000,000 | 0.000008 sats/ð«$0.000000006693 | 0.02 BTC$1,673.31 | 2025/03/19 18:04 | ||
![]() 販売 | 200,000,000,000 | 0.0000081 sats/ð«$0.000000006776 | 0.0162 BTC$1,355.38 | 2025/03/19 17:55 | ||
![]() 販売 | 10,000,000,000 | 0.0000082 sats/ð«$0.00000000686 | 0.00082 BTC$68.6 | 2025/03/19 17:55 | ||
![]() 販売 | 231,999,999,999 | 0.000008 sats/ð«$0.000000006693 | 0.01855 BTC$1,552.83 | 2025/03/19 17:55 | ||
![]() 販売 | 45,000,000,000 | 0.00000819 sats/ð«$0.00000000686 | 0.003689 BTC$308.72 | 2025/03/19 17:26 | ||
![]() 販売 | 248,000,000,000 | 0.000008 sats/ð«$0.000000006693 | 0.01984 BTC$1,659.92 | 2025/03/19 17:22 | ||
![]() 販売 | 45,000,000,000 | 0.00000829 sats/ð«$0.000000006944 | 0.003734 BTC$312.48 | 2025/03/19 17:18 | ||
![]() 販売 | 46,000,000,000 | 0.00000829 sats/ð«$0.000000006944 | 0.003817 BTC$319.43 | 2025/03/19 17:12 |
賌å
¥ãã
売åŽãã
æ°é
æ¯æã
ãããã¯ãŒã¯ææ°æ

æ°é

è³ç£ãèŠã€ãããŸãã
sats
åãåã

$0
)[åºåãã] ãã¯ãªãã¯ãããšãããŒã±ãããã¬ã€ã¹ã®ãŠãŒã¶ãŒèŠçŽ ã«åæãããã®ãšã¿ãªãããŸãã