ðã€ã³ã¹ã¯ãªãã·ã§ã³ ID:325b...2f93i0
ð
ã€ã³ã¹ã¯ãªãã·ã§ã³ ID:325b...2f93i0
$0.00000005
+25.63%
24æé
7æ¥é
30æ¥é
æ䟡ç·é¡
$160.47M
åèšéé¡
$346.25M
24æéã®éé¡
$660.81K
ä¿æè
æ°
97,968
売åŽæ°
189,886
ä¿çäž
20
é²æ:
100%
ã¢ã¯ãã£ããã£
åºåãªã¹ã
Overview
åžå Ž | æ°é | äŸ¡æ Œ | åèšéé¡ | ééå | ãã | æå» |
---|---|---|---|---|---|---|
販売 | 178,888,888.8888888 | 0.00005998 sats/ð$0.000000063 | 0.0001073 BTC$11.27 | 2025/01/24 21:27 | ||
販売 | 499,999,999 | 0.00004799 sats/ð$0.00000005 | 0.0002399 BTC$25.2 | 2025/01/24 21:18 | ||
販売 | 1,200,000,000 | 0.00005399 sats/ð$0.000000056 | 0.0006478 BTC$68.04 | 2025/01/24 21:17 | ||
販売 | 30,000,000,000 | 0.000048 sats/ð$0.00000005 | 0.0144 BTC$1,512.35 | 2025/01/24 21:16 | ||
販売 | 7,000,000,000 | 0.00004877 sats/ð$0.000000051 | 0.003413 BTC$358.54 | 2025/01/24 21:05 | ||
販売 | 40,000,000,000 | 0.00004885 sats/ð$0.000000051 | 0.01954 BTC$2,052.18 | 2025/01/24 21:04 | ||
販売 | 10,000,000,000 | 0.0000488 sats/ð$0.000000051 | 0.00488 BTC$512.52 | 2025/01/24 20:54 | ||
販売 | 8,000,000,000 | 0.00004878 sats/ð$0.000000051 | 0.003903 BTC$409.93 | 2025/01/24 20:54 | ||
販売 | 2,000,000,000 | 0.00004899 sats/ð$0.000000051 | 0.0009798 BTC$102.9 | 2025/01/24 20:54 | ||
販売 | 566,666,666.6666666 | 0.00005949 sats/ð$0.000000062 | 0.0003371 BTC$35.41 | 2025/01/24 20:52 | ||
賌å
¥ | 2,000,000,000 | 0.00004891 sats/ð$0.000000051 | 0.0009782 BTC$102.73 | 2025/01/24 20:52 | ||
賌å
¥ | 15,000,000,000 | 0.00004879 sats/ð$0.000000051 | 0.007319 BTC$768.77 | 2025/01/24 20:52 | ||
賌å
¥ | 163,044,444,442 | 0.000047 sats/ð$0.000000049 | 0.07663 BTC$8,048.12 | 2025/01/24 20:52 | ||
賌å
¥ | 8,000,000,000 | 0.000048 sats/ð$0.00000005 | 0.00384 BTC$403.29 | 2025/01/24 20:52 | ||
賌å
¥ | 7,000,000,000 | 0.00004879 sats/ð$0.000000051 | 0.003415 BTC$358.76 | 2025/01/24 20:52 | ||
賌å
¥ | 3,000,000,000 | 0.00004878 sats/ð$0.000000051 | 0.001463 BTC$153.72 | 2025/01/24 20:52 | ||
販売 | 10,000,000,000 | 0.00004856 sats/ð$0.00000005 | 0.004856 BTC$509.99 | 2025/01/24 20:40 | ||
販売 | 4,000,000,000 | 0.00004878 sats/ð$0.000000051 | 0.001951 BTC$204.96 | 2025/01/24 20:39 | ||
販売 | 4,000,000,000 | 0.00004878 sats/ð$0.000000051 | 0.001951 BTC$204.96 | 2025/01/24 20:39 | ||
販売 | 4,000,000,000 | 0.0000473 sats/ð$0.000000049 | 0.001892 BTC$198.7 | 2025/01/24 20:38 |
èšé²ãèŠã€ãããŸãã
ããŒã¯ã³ã®è©³çŽ°
åèšäŸçµŠé
3,141,592,653,589,793
ãããã€æé
2023/05/11 07:29:00
ã€ã³ã¹ã¯ãªãã·ã§ã³ ID
325bd9...2f93i0
ãããã€ãããŠãŒã¶ãŒ
bc1qjv...6thp
çªå·
#5496738
ã€ã³ã¹ã¯ãªãã·ã§ã³æ«å°Ÿçªå·
#50855505
ãã³ããããã®äžé
149,599,650,171
å°æ°
18
ä¿æè
æ°
# | ã¢ãã¬ã¹ | äŸ¡æ Œ | ããŒã»ã³ããŒãž |
---|
èšé²ãèŠã€ãããŸãã
賌å
¥ãã
売åŽãã
æ°é
æ¯æã
ãããã¯ãŒã¯ææ°æ
0($0)