
ð¶ã€ã³ã¹ã¯ãªãã·ã§ã³ ID:bbd4...ccc3i0
ð¶
ã€ã³ã¹ã¯ãªãã·ã§ã³ ID:bbd4...ccc3i0
$0.000000039
+1.92%
24æé
7æ¥é
30æ¥é
æ䟡ç·é¡
$222.6M
åèšéé¡
$33.05M
24æéã®éé¡
$175.94K
ä¿æè
æ°
12,485
売åŽæ°
32,342
ä¿çäž
2
é²æ:
100%
ã¢ã¯ãã£ããã£
åºåãªã¹ã
Overview
åžå Ž | æ°é | äŸ¡æ Œ | åèšéé¡ | ééå | ãã | æå» |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 販売 | 4,326,332,234 | 0.00004778 sats/ð¶$0.000000039 | 0.002067 BTC$172.98 | 2025/03/19 19:18 | ||
![]() 販売 | 12,000,000,000 | 0.0000478 sats/ð¶$0.000000039 | 0.005736 BTC$479.9 | 2025/03/19 19:18 | ||
![]() 販売 | 9,500,000,000 | 0.0000477 sats/ð¶$0.000000039 | 0.004531 BTC$379.13 | 2025/03/19 19:08 | ||
![]() 販売 | 9,500,000,000 | 0.0000477 sats/ð¶$0.000000039 | 0.004531 BTC$379.13 | 2025/03/19 19:08 | ||
![]() 販売 | 11,000,000,000 | 0.0000476 sats/ð¶$0.000000039 | 0.005236 BTC$438.07 | 2025/03/19 19:08 | ||
![]() 販売 | 8,642,709,647 | 0.00004699 sats/ð¶$0.000000039 | 0.004061 BTC$339.78 | 2025/03/19 19:08 | ||
![]() 販売 | 5,000,000,000 | 0.000047 sats/ð¶$0.000000039 | 0.00235 BTC$196.61 | 2025/03/19 19:08 | ||
![]() 販売 | 13,000,000,000 | 0.0000476 sats/ð¶$0.000000039 | 0.006188 BTC$517.72 | 2025/03/19 19:08 | ||
![]() 販売 | 20,498,500,000 | 0.0000476 sats/ð¶$0.000000039 | 0.009757 BTC$816.34 | 2025/03/19 19:08 | ||
![]() 販売 | 14,190,400,000 | 0.0000476 sats/ð¶$0.000000039 | 0.006754 BTC$565.13 | 2025/03/19 19:08 | ||
![]() 販売 | 13,000,000,000 | 0.0000476 sats/ð¶$0.000000039 | 0.006188 BTC$517.72 | 2025/03/19 18:51 | ||
![]() 販売 | 17,000,000,000 | 0.0000476 sats/ð¶$0.000000039 | 0.008092 BTC$677.02 | 2025/03/19 18:51 | ||
![]() 販売 | 16,383,136,528 | 0.0000476 sats/ð¶$0.000000039 | 0.007798 BTC$652.45 | 2025/03/19 18:51 | ||
![]() 販売 | 19,169,500,000 | 0.0000476 sats/ð¶$0.000000039 | 0.009124 BTC$763.42 | 2025/03/19 18:41 | ||
![]() 販売 | 16,222,222,222 | 0.0000476 sats/ð¶$0.000000039 | 0.007721 BTC$646.04 | 2025/03/19 18:41 | ||
![]() 販売 | 22,222,222,230 | 0.0000476 sats/ð¶$0.000000039 | 0.01057 BTC$884.99 | 2025/03/19 18:41 | ||
![]() 販売 | 22,100,000,000 | 0.0000475 sats/ð¶$0.000000039 | 0.01049 BTC$878.27 | 2025/03/19 18:25 | ||
![]() 販売 | 22,300,000,000 | 0.0000475 sats/ð¶$0.000000039 | 0.01059 BTC$886.22 | 2025/03/19 18:25 | ||
![]() 販売 | 19,433,333,333 | 0.0000475 sats/ð¶$0.000000039 | 0.00923 BTC$772.3 | 2025/03/19 18:25 | ||
![]() 販売 | 14,000,000,000 | 0.0000475 sats/ð¶$0.000000039 | 0.00665 BTC$556.37 | 2025/03/19 18:25 |
賌å
¥ãã
売åŽãã
æ°é
æ¯æã
ãããã¯ãŒã¯ææ°æ

æ°é

è³ç£ãèŠã€ãããŸãã
sats
åãåã

$0
)[åºåãã] ãã¯ãªãã¯ãããšãããŒã±ãããã¬ã€ã¹ã®ãŠãŒã¶ãŒèŠçŽ ã«åæãããã®ãšã¿ãªãããŸãã