Bitsky
Bitsky
$0.19
-9.15%
24時間
7日間
30日間
時価総額
$41.97M
合計金額
$697.62K
24時間の金額
$33.25K
保有者数
2,792
売却数
4,163
保留中
0
進捗:
100%
アクティビティ
出品リスト
Overview
市場 | 数量 | 価格 | 合計金額 | 送金元 | から | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
販売 | 875 | 8,215,111 sats/Bitsky$0.19 | 71.8822 FB$173.29 | 2025/01/09 20:58 | ||
販売 | 860 | 8,215,110 sats/Bitsky$0.19 | 70.6499 FB$170.32 | 2025/01/09 20:58 | ||
販売 | 997 | 8,215,110 sats/Bitsky$0.19 | 81.9046 FB$197.45 | 2025/01/09 18:49 | ||
販売 | 333 | 8,215,111 sats/Bitsky$0.19 | 27.3563 FB$65.95 | 2025/01/09 18:03 | ||
販売 | 952 | 8,215,111 sats/Bitsky$0.19 | 78.2078 FB$188.54 | 2025/01/09 16:51 | ||
販売 | 966 | 8,215,111 sats/Bitsky$0.19 | 79.3579 FB$191.31 | 2025/01/09 16:51 | ||
販売 | 964 | 8,212,541 sats/Bitsky$0.19 | 79.1688 FB$190.85 | 2025/01/09 16:47 | ||
販売 | 967 | 8,212,541 sats/Bitsky$0.19 | 79.4152 FB$191.45 | 2025/01/09 16:44 | ||
販売 | 133 | 8,215,111 sats/Bitsky$0.19 | 10.926 FB$26.34 | 2025/01/09 16:37 | ||
販売 | 112 | 8,215,110 sats/Bitsky$0.19 | 9.2009 FB$22.18 | 2025/01/09 16:33 | ||
販売 | 105 | 8,215,111 sats/Bitsky$0.19 | 8.6258 FB$20.79 | 2025/01/09 16:32 | ||
販売 | 122 | 8,215,111 sats/Bitsky$0.19 | 10.0224 FB$24.16 | 2025/01/09 16:31 | ||
販売 | 133 | 8,215,111 sats/Bitsky$0.19 | 10.926 FB$26.34 | 2025/01/09 16:31 | ||
販売 | 155 | 8,215,111 sats/Bitsky$0.19 | 12.7334 FB$30.69 | 2025/01/09 16:29 | ||
販売 | 890 | 8,215,110 sats/Bitsky$0.19 | 73.1144 FB$176.26 | 2025/01/09 16:16 | ||
販売 | 11,111.222 | 8,215,007.99 sats/Bitsky$0.19 | 912.7877 FB$2,200.53 | 2025/01/09 16:14 | ||
販売 | 878 | 8,215,110 sats/Bitsky$0.19 | 72.1286 FB$173.88 | 2025/01/09 16:07 | ||
販売 | 965 | 8,215,110 sats/Bitsky$0.19 | 79.2758 FB$191.11 | 2025/01/09 16:06 | ||
販売 | 998 | 8,215,110 sats/Bitsky$0.19 | 81.9867 FB$197.65 | 2025/01/09 16:06 | ||
販売 | 995 | 8,215,111 sats/Bitsky$0.19 | 81.7403 FB$197.05 | 2025/01/09 16:04 |
購入する
売却する
数量
ユニット価格/Bitsky
合計金額
1,400
$0.19
8,215,111 sats
$277.26
115.0115 FB
300
$0.19
8,215,111 sats
$59.41
24.6453 FB
590
$0.19
8,215,111 sats
$116.84
48.4691 FB
1,270
$0.19
8,215,113 sats
$251.52
104.3319 FB
1,150
$0.19
8,215,122 sats
$227.75
94.4739 FB
1,550
$0.19
8,215,222 sats
$306.97
127.3359 FB
1,700
$0.19
8,215,555 sats
$336.7
139.6644 FB
1,650
$0.19
8,215,555 sats
$326.79
135.5566 FB
906.91333
$0.19
8,218,210 sats
$179.68
74.532 FB
1,150
$0.19
8,220,111 sats
$227.89
94.5312 FB
1,166
$0.19
8,220,111 sats
$231.06
95.8464 FB
1,672
$0.19
8,220,111 sats
$331.33
137.4402 FB
755
$0.19
8,220,111 sats
$149.61
62.0618 FB
1,080
$0.19
8,220,111 sats
$214.02
88.7771 FB
814
$0.19
8,220,111 sats
$161.3
66.9117 FB
1,150
$0.19
8,221,111 sats
$227.92
94.5427 FB
1,240
$0.19
8,222,222 sats
$245.79
101.9555 FB
1,050
$0.19
8,230,000 sats
$208.32
86.415 FB
1,350
$0.19
8,250,000 sats
$268.5
111.375 FB
259
$0.19
8,250,879 sats
$51.51
21.3697 FB
支払う
ネットワーク手数料
0($0)