Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
OSK Oshkosh Corp. | $127,95 | -0,44% | $7,84B | $332,45K | |
IDA IDACORP, Inc. | $142,65 | +0,46% | $7,84B | $306,17K | |
XE X-Energy, Inc. Class A Common Stock | $29,6500 | +4,70% | $7,83B | $3,72M | |
SOBO South Bow Corporation | $37,7200 | -1,20% | $7,82B | $591,61K | |
NFG National Fuel Gas Co. | $79,8400 | -1,33% | $7,81B | $446,81K | |
AOS A.O. Smith Corporation | $58,3300 | +1,83% | $7,81B | $1,17M | |
TAP.A Molson Coors Beverage Company Class A | $45,2200 | +9,20% | $7,76B | $274,00 | |
JXN Jackson Financial Inc. | $106,18 | -0,72% | $7,73B | $302,81K | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | $16,6800 | +0,42% | $7,71B | $2,69M | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | $297,91 | +3,53% | $7,70B | $399,96K | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | $305,08 | +3,20% | $7,68B | $113,34K | |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | $74,4100 | +0,35% | $7,66B | $1,51M | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | $52,4150 | +0,09% | $7,61B | $869,65K | |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | $189,56 | +2,46% | $7,61B | $187,26K | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | $151,38 | +1,84% | $7,59B | $405,61K |
1081 – 1095 di 11168 risultati
Prezzo azioni