Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $43,6758 | +0,41% | -- | $2,77K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50,3600 | +0,22% | -- | $44,46K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25,5700 | +0,00% | -- | $2,72M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $101,32 | +1,05% | -- | $1,36M | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $25,0400 | +0,08% | -- | $295,66K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $80,6768 | -0,43% | -- | $4,86K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $49,0940 | +0,41% | -- | $1,000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $25,1600 | +0,06% | -- | $1,60K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39,2200 | +0,05% | -- | $401,09K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $50,1200 | -5,08% | -- | $277,43K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $36,5800 | +0,08% | -- | $21,98K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $52,0900 | +0,07% | -- | $4,81K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $59,3900 | +0,22% | -- | $33,06K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $56,1400 | +0,04% | -- | $63,70K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $50,9900 | +0,20% | -- | $148,73K |
6496 – 6510 di 11168 risultati
Prezzo azioni