Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €26,6769 | +0,00% | -- | €1,31K | |
DUKX Ocean Park International ETF | €23,4277 | -4,92% | -- | €344,49 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €21,9103 | +0,00% | -- | €3,45K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €20,6528 | +0,00% | -- | €17,33K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €30,6699 | +2,09% | -- | €60,99 | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €33,0232 | +0,00% | -- | €1,22K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €47,9292 | +0,00% | -- | €37,10K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,6165 | +0,00% | -- | €358,65K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €42,5899 | -1,65% | -- | €26,63 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €76,4599 | +0,01% | -- | €18,04 | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €43,7454 | +0,97% | -- | €1,33K | |
DUTY U.S. Defense ETF | €22,9332 | +0,00% | -- | €5,29K | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | €13,1872 | +0,01% | -- | €2,16K | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | €14,3416 | +0,00% | -- | €724,22 | |
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | €22,6716 | +0,04% | -- | €0,8591 |
6001 – 6015 di 11168 risultati
Prezzo azioni