Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
KDK Kodiak AI, Inc. Common Stock | €6,5807 | +0,39% | €1,19B | €1,87K | |
ELVR Elevra Lithium Limited American Depository Shares | €77,1772 | +0,07% | €1,19B | €566,14 | |
DCH Dauch Corporation | €5,5842 | +0,15% | €1,19B | €35,22 | |
ENVX Enovix Corporation Common Stock | €6,2285 | +0,00% | €1,19B | €15,58K | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | €7,2852 | -0,82% | €1,19B | €3,436 | |
DOLE Dole plc | €12,3367 | +0,00% | €1,19B | €648,09K | |
MAZE Maze Therapeutics, Inc. Common Stock | €22,6502 | +0,06% | €1,19B | €369,97K | |
GENI Genius Sports Limited | €4,5532 | -0,19% | €1,18B | €171,82 | |
JJSF J&J Snack Foods Corp | €63,9514 | +0,00% | €1,18B | €162,06K | |
PAHC Phibro Animal Health Corporation Class A | €28,9044 | -0,10% | €1,17B | €229,72K | |
AHG Akso Health Group ADS | €1,4390 | +4,69% | €1,17B | €12,80K | |
KSS Kohls Corporation | €11,4088 | -0,08% | €1,17B | €14,60 | |
OI O-I Glass, Inc. | €7,8006 | +0,00% | €1,17B | €1,16M | |
CRI Carter's Inc. | €32,9894 | +0,00% | €1,17B | €557,97K | |
UVV Universal Corporation | €45,9790 | -1,91% | €1,17B | €2,577 |
2356 – 2370 di 11168 risultati
Prezzo azioni