Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
AN AutoNation, Inc. | €161,72 | -4,85% | €5,56B | €348,15K | |
INGR Ingredion Incorporated | €86,6412 | -0,96% | €5,55B | €1,39M | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | €36,1005 | -0,50% | €5,54B | €3,62M | |
LOAR Loar Holdings Inc. | €58,8976 | +0,13% | €5,53B | €719,88K | |
TTAN ServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | €54,2028 | -6,17% | €5,52B | €1,46M | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | €14,3794 | -2,82% | €5,52B | €4,10M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | €117,84 | +2,36% | €5,51B | €350,29K | |
AXTI AXT Inc | €81,7207 | +1,22% | €5,51B | €5,53M | Trading |
OR OR Royalties Inc. | €31,2929 | -2,14% | €5,50B | €879,55K | |
KRMN Karman Holdings Inc. | €45,9066 | +2,32% | €5,50B | €3,40M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | €59,5788 | +0,95% | €5,49B | €1,48M | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | €22,9273 | -3,22% | €5,48B | €4,36M | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | €48,9873 | -0,76% | €5,48B | €1,72M | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | €49,9419 | +3,12% | €5,47B | €279,89K | |
BMA Banco Macro S.A. | €85,5043 | +1,82% | €5,47B | €298,49K |
1216 - 1230 dari 11359 hasil
Harga saham