Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $93,5190 | +0,36 % | $1,75B | $120,22K | |
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | $57,9650 | +0,34 % | $1,74B | $201,13K | |
CHCO City Holding Co | $124,17 | -0,85 % | $1,74B | $47,46K | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | $34,3970 | -1,04 % | $1,74B | $105,33K | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | $83,3850 | -0,60 % | $1,74B | $42,20K | |
UFPT UFP Technologies Inc | $222,33 | -2,94 % | $1,73B | $123,57K | |
HURN Huron Consulting Group Inc. | $102,89 | -0,97 % | $1,73B | $59,37K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,8150 | -0,26 % | $1,73B | $729,09K | |
KMPR Kemper Corporation | $27,1450 | -1,97 % | $1,73B | $344,99K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $37,2300 | -0,77 % | $1,73B | $154,55K | |
AAPG Ascentage Pharma Group International American Depository Shares | $20,5780 | +2,24 % | $1,73B | $9,98K | |
WLTH Wealthfront Corporation Common Stock | $11,9810 | -0,24 % | $1,73B | $355,60K | |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | $81,4100 | -0,17 % | $1,72B | $70,21K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | $37,9250 | +1,49 % | $1,72B | $607,87K | |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | $78,3810 | -0,38 % | $1,72B | $156,01K |
2161 – 2175 sur 11168 résultats
Cours de l'action