Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
UL Unilever plc | $57,0800 | −0,47 % | $125,29B | $3,75M | |
ENB Enbridge, Inc | $56,7500 | −2,22 % | $124,64B | $3,25M | |
LOW Lowe's Companies Inc. | $212,50 | −1,18 % | $124,00B | $2,96M | |
SPGI S&P Global Inc. | $413,00 | −1,10 % | $123,43B | $1,61M | |
SYK Stryker Corporation | $312,70 | −1,19 % | $123,24B | $2,12M | |
MO Altria Group, Inc. | $72,2757 | −2,19 % | $122,45B | $6,56M | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | $163,31 | +1,40 % | $121,61B | $4,93M | |
SBUX Starbucks Corp | $101,30 | −1,76 % | $121,37B | $6,12M | |
VRT Vertiv Holdings Co Class A Common Stock | $325,58 | −0,57 % | $121,25B | $5,71M | |
DHR Danaher Corporation | $172,56 | +0,33 % | $121,11B | $2,62M | |
LMT Lockheed Martin Corp. | $534,05 | +0,15 % | $120,49B | $932,22K | |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | $58,0400 | −2,39 % | $119,54B | $5,76M | |
CVS CVS HEALTH CORPORATION | $90,9500 | −2,48 % | $119,01B | $3,82M | |
PGR Progressive Corporation | $198,46 | −0,53 % | $118,21B | $1,93M | |
COF Capital One Financial | $186,15 | −0,87 % | $116,51B | $2,92M |
121–135 / 11168 tulosta
Osakehinta