Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | €53,3730 | −0,89 % | €5,78B | €764,07K | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | €15,1297 | −1,10 % | €5,78B | €3,17M | |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | €137,25 | +1,45 % | €5,77B | €538,95K | |
JBTM JBT Marel Corporation | €115,94 | +2,18 % | €5,75B | €395,47K | |
LEA Lear Corporation | €123,26 | +2,59 % | €5,73B | €437,99K | |
RAL Ralliant Corporation | €53,3344 | +0,83 % | €5,73B | €1,09M | |
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. Common Stock | €69,3794 | +2,33 % | €5,70B | €432,34K | |
POOL Pool Corporation | €156,63 | −1,29 % | €5,69B | €573,58K | |
LKQ LKQ Corporation | €23,4229 | +0,39 % | €5,66B | €2,84M | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | €51,0913 | −0,03 % | €5,65B | €1,08M | |
CAG Conagra Brands, Inc. | €11,3355 | −2,73 % | €5,65B | €13,75M | |
TEX Terex Corporation | €51,5640 | +3,88 % | €5,65B | €1,43M | |
OWL Blue Owl Capital Inc. | €8,5940 | −0,60 % | €5,65B | €9,37M | |
MORN Morningstar, Inc. | €152,78 | −1,04 % | €5,63B | €326,55K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | €27,3547 | +3,55 % | €5,63B | €324,81K |
1156–1170 / 11168 tulosta
Osakehinta