Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | $167,73 | −4,01 % | $7,33B | $329,44K | |
STAG STAG INDUSTRIAL, INC. | $38,3600 | −0,42 % | $7,32B | $321,45K | |
CELH Celsius Holdings, Inc. Common Stock | $31,6790 | +6,77 % | $7,31B | $9,06M | |
TECH Bio-Techne Corp. | $47,4550 | −1,07 % | $7,31B | $1,26M | |
IMVT Immunovant, Inc. Common Stock | $33,6600 | −0,50 % | $7,30B | $1,06M | |
NXE NexGen Energy Ltd. | $11,1650 | +1,69 % | $7,26B | $3,60M | |
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | $24,3950 | +0,10 % | $7,25B | $470,80K | |
QGEN QIAGEN N.V. | $36,0400 | +1,41 % | $7,23B | $1,38M | |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | $310,79 | −0,39 % | $7,18B | $162,88K | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | $46,7900 | −1,62 % | $7,17B | $932,39K | |
BIO.B Bio-Rad Laboratories, Inc. Class B | $307,75 | +15,08 % | $7,15B | $19,00 | |
SLAB Silicon Laboratories Inc | $218,04 | −0,46 % | $7,15B | $200,31K | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | $27,2110 | −2,19 % | $7,14B | $29,03M | |
TTEK Tetra Tech Inc | $28,0600 | +1,19 % | $7,11B | $2,21M | |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | $20,1770 | −1,86 % | $7,09B | $3,24M |
1111–1125 / 11168 tulosta
Osakehinta