Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | $19,1990 | −0,58 % | -- | $23,00 | |
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | $56,2600 | +0,40 % | -- | $6,000 | |
ADPV Adaptiv Select ETF | $46,1490 | −1,27 % | -- | $4,000 | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | $46,6140 | −0,04 % | -- | $122,00 | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | $11,7960 | −0,03 % | -- | $2,000 | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | $20,1060 | −0,22 % | -- | $1,46K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | $32,5950 | +0,00 % | -- | $49,00 | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | $9,3940 | +0,10 % | -- | $80,00 | |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | $24,7300 | +0,02 % | -- | $18,00 | |
AFK VanEck Africa Index ETF | $27,4850 | +0,46 % | -- | $2,62K | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | $43,8650 | +0,10 % | -- | $7,40K | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | $39,9670 | −0,16 % | -- | $1,12K | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | $44,2010 | −0,73 % | -- | $195,00 | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | $10,5000 | +3,65 % | -- | $38,59K | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | $36,0210 | −0,19 % | -- | $2,000 |
10066–10080 / 11168 tulosta
Osakehinta