Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $34,4198 | +0,00 % | -- | $6,73K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | $22,0355 | +0,00 % | -- | $2,73K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | $29,3577 | +0,00 % | -- | $12,63K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | $50,0600 | +0,04 % | -- | $430,00 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | $49,9350 | +0,07 % | -- | $20,00 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | $50,1500 | +0,64 % | -- | $200,00 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | $42,0300 | +0,00 % | -- | $250,27K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | $39,0200 | −0,59 % | -- | $5,39K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | $17,3667 | +0,00 % | -- | $285,00 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | $25,1400 | +0,72 % | -- | $5,000 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | $70,2800 | +2,02 % | -- | $41,44K | |
TNGY Tortoise Energy ETF | $10,2200 | +0,00 % | -- | $75,01K | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | $26,4738 | +0,00 % | -- | $1,74K | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | $26,2100 | −3,71 % | -- | $953,00 | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | $28,7550 | +0,00 % | -- | $360,00K |
9211–9225 / 11168 tulosta
Osakehinta