Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
SNDL Sundial Growers Inc. Common Shares | $1,4350 | −0,35 % | $361,81M | $6,41K | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | $9,9050 | −0,05 % | $361,44M | $265,00 | |
IRD Opus Genetics, Inc. Common Stock | $4,0950 | +0,12 % | $361,39M | $1,68K | |
SAR SARATOGA INVESTMENT CORP. NEW | $22,3100 | +0,04 % | $361,14M | $13,00 | |
LTBR Lightbridge Corp. | $11,6050 | +0,13 % | $360,63M | $5,62K | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | $3,3100 | +1,22 % | $360,42M | $1,000 | |
AUNA Auna S.A. | $4,2600 | +0,24 % | $359,91M | $20,00 | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | $31,5000 | +0,06 % | $359,90M | $477,00 | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | $0,40430 | +0,32 % | $359,85M | $226,10K | |
MYGN Myriad Genetics Inc | $3,8500 | +0,00 % | $359,84M | $108,00 | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | $10,0100 | +0,00 % | $359,73M | $3,000 | |
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | $11,4600 | +0,35 % | $359,45M | $26,00K | |
YEXT Yext, Inc. | $3,8300 | +0,79 % | $359,40M | $324,00 | |
HIX Western Asset High Income Fund II, Inc. | $3,9700 | +0,51 % | $359,37M | $339,00 | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $9,9950 | −0,05 % | $359,37M | $102,00 |
3496–3510 / 11168 tulosta
Osakehinta