Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
EW Edwards Lifesciences Corp | €75,4971 | +0,42 % | €41,02B | €115,93 | |
DEO Diageo plc | €73,9856 | +1,34 % | €40,63B | €1,64K | |
AU AngloGold Ashanti plc | €83,4101 | −0,38 % | €40,29B | €8,04K | |
BIDU Baidu, Inc. | €108,94 | +0,02 % | €40,24B | €45,48K | |
CAH Cardinal Health, Inc. | €172,19 | +0,06 % | €40,07B | €19,75 | |
CVNA Carvana Co. | €60,8288 | +0,97 % | €39,92B | €2,33K | |
EXC Exelon Corporation | €39,5392 | +0,02 % | €39,42B | €261,07 | |
GRMN Garmin Ltd | €206,11 | +0,62 % | €39,33B | €6,870 | |
CCJ Cameco Corporation | €93,3859 | +0,53 % | €38,90B | €8,35K | |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | €33,0037 | +0,97 % | €38,51B | €19,18K | |
FITB Fifth Third Bancorp | €42,7940 | +0,02 % | €38,02B | €187,21 | |
UMC United Microelectronic Corp. | €20,4051 | +12,71 % | €37,87B | €236,55K | |
WAB Wabtec Inc. | €224,72 | +0,08 % | €37,76B | €18,03 | |
JD JD.com, Inc. | €25,7554 | +0,00 % | €37,64B | €37,45K | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | €190,04 | +0,28 % | €37,62B | €9,14K |
331–345 / 11168 tulosta
Osakehinta