Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
KDK Kodiak AI, Inc. Common Stock | €6,5815 | −1,54 % | €1,19B | €747,19K | |
ELVR Elevra Lithium Limited American Depository Shares | €77,1862 | −6,62 % | €1,19B | €72,55K | |
DCH Dauch Corporation | €5,5762 | +1,57 % | €1,19B | €1,70M | |
ENVX Enovix Corporation Common Stock | €6,2292 | +8,53 % | €1,19B | €8,44M | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | €7,3462 | +0,59 % | €1,19B | €489,44K | |
DOLE Dole plc | €12,3381 | −0,49 % | €1,19B | €648,16K | |
MAZE Maze Therapeutics, Inc. Common Stock | €22,6528 | +2,27 % | €1,19B | €370,01K | |
GENI Genius Sports Limited | €4,6131 | +0,36 % | €1,18B | €5,33M | |
JJSF J&J Snack Foods Corp | €63,9588 | −0,15 % | €1,18B | €162,08K | |
PAHC Phibro Animal Health Corporation Class A | €28,9078 | +1,16 % | €1,17B | €229,75K | |
AHG Akso Health Group ADS | €1,4392 | +9,48 % | €1,17B | €12,80K | |
KSS Kohls Corporation | €11,3392 | +1,05 % | €1,17B | €3,36M | |
OI O-I Glass, Inc. | €7,8015 | +2,83 % | €1,17B | €1,16M | |
CRI Carter's Inc. | €32,9933 | +3,14 % | €1,17B | €558,04K | |
UVV Universal Corporation | €46,8780 | +0,07 % | €1,17B | €100,47K |
2356–2370 / 11168 tulosta
Osakehinta