Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
QURE uniQure N.V. | €21,6425 | +0,18 % | €1,33B | €123,04K | |
LU Lufax Holding Ltd. American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares | €1,4560 | +5,94 % | €1,33B | €670,50K | |
ARDX Ardelyx, Inc. | €5,3043 | −1,20 % | €1,33B | €491,95K | |
LILAK Liberty Latin America Ltd. Class C Common Stock | €7,0223 | +0,31 % | €1,32B | €136,36K | |
VSTS Vestis Corporation | €10,2736 | +1,44 % | €1,32B | €200,64K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | €9,7368 | +4,95 % | €1,32B | €729,26K | |
CRML Critical Metals Corp. Ordinary Shares | €9,7505 | −3,31 % | €1,32B | €2,94M | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | €5,9142 | +4,16 % | €1,32B | €765,35K | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | €4,6257 | +2,96 % | €1,32B | €1,19M | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | €69,4330 | +0,42 % | €1,32B | €36,16K | |
LAR Lithium Argentina AG | €8,7189 | +4,53 % | €1,32B | €731,27K | |
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | €9,4619 | +0,05 % | €1,32B | €364,45K | |
FLO Flowers Foods, Inc. | €6,5585 | −1,99 % | €1,31B | €1,71M | |
ECVT Ecovyst Inc. | €11,9358 | −1,17 % | €1,31B | €257,13K | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | €13,5696 | +25,47 % | €1,31B | €3,34M |
2266–2280 / 11168 tulosta
Osakehinta