Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
BLLN BillionToOne, Inc. Class A Common Stock | $84,4900 | −1,66 % | $3,83B | $667,94K | |
CATY Cathay General Bancorp | $58,1300 | +1,50 % | $3,83B | $325,38K | |
OII Oceaneering International Inc. | $39,0500 | +0,72 % | $3,83B | $598,33K | |
CPRX Catalyst Pharmaceutical Inc. | $31,3300 | +0,22 % | $3,82B | $1,21M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | $36,7700 | −0,08 % | $3,82B | $541,77K | |
GFF Griffon Corp | $85,1900 | +0,37 % | $3,82B | $172,23K | |
BILL BILL Holdings, Inc. | $34,7175 | −3,93 % | $3,81B | $2,52M | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | $63,7700 | +0,13 % | $3,81B | $377,17K | |
VEON VEON Ltd. ADS | $56,5600 | +0,27 % | $3,81B | $62,74K | |
INDB Independent Bank Corp/MA | $79,9500 | +1,43 % | $3,80B | $243,03K | |
RNST Renasant Corporation | $41,4200 | +1,02 % | $3,79B | $363,53K | |
VSCO Victorias Secret & Co. | $55,9900 | +6,75 % | $3,78B | $2,18M | |
LRN Stride, Inc. | $89,4800 | +0,96 % | $3,78B | $279,75K | |
UTG Reaves Utility Income Fund | $42,8700 | +0,75 % | $3,77B | $205,81K | |
NHI National Health Investors | $76,2100 | −0,28 % | $3,75B | $329,08K |
1561–1575 / 11168 tulosta
Osakehinta