Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €109.99 | -0.18 % | -- | €198.13K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €96.6190 | +0.14 % | -- | €47.77K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €290.83 | -0.68 % | -- | €160.55K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €13.3238 | +0.91 % | -- | €355.06K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €20.5015 | +2.40 % | -- | €3.68M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €22.3797 | +0.30 % | -- | €67.90 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €204.36 | +0.00 % | -- | €3.71K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €173.19 | +1.70 % | -- | €3.00M | |
VMAX Hartford US Value ETF | €52.2436 | +0.27 % | -- | €116.04 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €40.1261 | -0.49 % | -- | €1.10M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42.6619 | -0.07 % | -- | €1.719 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21.4986 | -2.24 % | -- | €12.24K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €22.2379 | -0.15 % | -- | €1.719 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42.0344 | +0.02 % | -- | €356.17K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15.8510 | -1.39 % | -- | €559.87K |
9616 – 9630 de 11220 resultados
Precio de la acción