Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | €26.4382 | -0.26 % | -- | €985.59K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | €40.2848 | +0.09 % | -- | €76.79K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | €28.2432 | -1.50 % | -- | €1.46K | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | €23.3440 | -0.31 % | -- | €20.13K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | €36.9447 | -1.73 % | -- | €4.29K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | €43.1813 | -0.04 % | -- | €62.95K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | €21.9344 | -0.20 % | -- | €775.46K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | €90.3335 | +4.61 % | -- | €343.45K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | €21.4531 | -0.24 % | -- | €143.49K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | €68.4807 | -0.69 % | -- | €3.08K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | €42.2608 | -0.19 % | -- | €0.8595 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | €21.4963 | -0.14 % | -- | €2.01K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | €33.5807 | -0.64 % | -- | €585.12K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €24.3067 | -11.10 % | -- | €594.79K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €31.8530 | +1.01 % | -- | €13.57K |
6571 – 6585 de 11220 resultados
Precio de la acción