Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BSP Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares | €29.2455 | -2.35 % | €18.66B | €2.90M | Tradear |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €41.3887 | +3.56 % | €18.56B | €6.52M | |
SNA Snap-on Incorporated | €358.24 | +0.81 % | €18.51B | €310.31K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | €422.64 | +1.12 % | €18.44B | €373.80K | |
USFD US Foods Holding Corp. | €87.3057 | +2.18 % | €18.40B | €1.29M | |
STE STERIS plc | €192.04 | +2.02 % | €18.37B | €629.12K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | €79.5767 | -1.11 % | €18.29B | €3.82M | |
RBA RB Global, Inc. | €102.31 | +4.27 % | €18.11B | €948.47K | |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc | €231.41 | -1.43 % | €18.10B | €1.09M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €188.50 | -0.75 % | €18.01B | €1.08M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | €53.3559 | +5.62 % | €17.95B | €4.73M | |
ENTG Entegris Inc | €111.16 | -2.11 % | €17.91B | €2.06M | |
PKG Packaging Corp of America | €222.75 | -0.42 % | €17.89B | €977.74K | |
BCH Banco de ChileAmerican Depositary Shares (Each representing 200 shares of Common Stock) | €36.4030 | +1.67 % | €17.81B | €254.87K | |
BCE BCE, Inc. | €18.6763 | -0.28 % | €17.79B | €3.06M |
601 – 615 de 11693 resultados
Precio de la acción