Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BTGO BitGo Holdings, Inc. | $6.1500 | -11.30 % | $961.83M | $6.81M | |
LXU LSB INDUSTRIES INC | $13.3600 | +2.45 % | $960.38M | $748.29K | |
JCAP Jefferson Capital, Inc. Common Stock | $17.3000 | +0.06 % | $957.07M | $178.13K | |
THRM Gentherm Inc | $33.7800 | +3.18 % | $956.81M | $430.01K | |
CRAI CRA International, Inc. | $145.55 | -1.81 % | $956.59M | $129.96K | |
MSEX Middlesex Water Co | $52.1300 | +0.04 % | $954.68M | $108.44K | |
TRUP Trupanion, Inc. | $21.8400 | -0.64 % | $954.41M | $336.99K | |
AEBI Aebi Schmidt Holding AG Common Stock | $12.7000 | +4.96 % | $950.22M | $259.73K | |
ACEL Accel Entertainment, Inc. | $11.7900 | +1.20 % | $949.85M | $236.64K | |
SENEA Seneca Foods Corp | $144.36 | +3.83 % | $949.43M | $237.52K | |
NEWP New Pacific Metals Corp. | $4.9500 | +3.77 % | $948.30M | $821.69K | |
USPH US Physical Therapy Inc | $62.1100 | +0.24 % | $947.21M | $158.08K | |
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $11.1050 | -1.99 % | $946.70M | $834.48K | |
HEPS D-Market Electronic Services & Trading American Depositary Shares | $2.7500 | +0.73 % | $946.64M | $444.45K | |
EQBK Equity Bancshares, Inc. | $45.1800 | -1.72 % | $945.14M | $52.13K |
2656 – 2670 de 11168 resultados
Precio de la acción