Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OCS Oculis Holding AG Ordinary shares | AED110.19 | +0.23 % | AED6.22B | AED963.64K | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | AED104.03 | -0.02 % | AED6.22B | AED2.67M | |
CBZ CBIZ, Inc. | AED115.51 | +0.00 % | AED6.22B | AED1.33M | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | AED65.1940 | +0.00 % | AED6.22B | AED373.39K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | AED49.9147 | +0.00 % | AED6.21B | AED326.85K | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | AED55.5342 | +0.00 % | AED6.21B | AED3.672 | |
PRLB PROTO LABS, INC. | AED271.54 | -0.01 % | AED6.21B | AED22.03 | |
SFL SFL Corporation Ltd. | AED44.5890 | +0.58 % | AED6.21B | AED1.47K | |
BKSY BlackSky Technology Inc. | AED186.03 | +3.86 % | AED6.21B | AED86.30K | |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC | AED202.89 | +0.02 % | AED6.19B | AED2.69K | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | AED131.49 | +0.06 % | AED6.18B | AED389.76K | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | AED55.9015 | -0.07 % | AED6.18B | AED4.77K | |
CAPR Capricor Therapeutics Inc | AED107.80 | -0.03 % | AED6.17B | AED2.56K | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | AED26.7020 | -0.14 % | AED6.14B | AED91.82 | |
LAC Lithium Americas Corp. | AED18.1074 | -1.20 % | AED6.13B | AED87.09K |
2191 – 2205 de 11168 resultados
Precio de la acción