Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UTI Universal Technical Institute, Inc. | $38.1100 | -2.98 % | $2.39B | $4.17M | |
BCC Boise Cascade Company | $69.7900 | -0.31 % | $2.39B | $110.00 | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | $8.6200 | -1.37 % | $2.38B | $163.00 | |
CALX CALIX, INC. | $38.3700 | -0.83 % | $2.37B | $479.00 | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $13.9000 | +0.07 % | $2.37B | $10.00 | |
DRH Diamondrock Hospitality Company Common Stock | $11.6900 | -0.09 % | $2.37B | $4.79K | |
UAA Under Armour, Inc. | $5.7300 | -0.87 % | $2.37B | $8.28K | |
EXK Endeavour Silver Corp. | $7.4900 | -4.34 % | $2.36B | $66.21K | |
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | $4.0700 | +0.00 % | $2.35B | $910.00 | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | $9.6100 | -4.57 % | $2.35B | $55.68K | |
MTX Minerals Technologies Inc | $76.5200 | +0.00 % | $2.35B | $65.88K | |
DAC Danaos Corporation | $131.96 | +1.24 % | $2.35B | $4.000 | |
COHU Cohu Inc | $55.0150 | +0.05 % | $2.34B | $11.39K | |
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | $16.6800 | +0.00 % | $2.34B | $196.00 | |
HAWK HawkEye 360, Inc. | $24.2700 | -0.29 % | $2.34B | $7.90K |
1951 – 1965 de 11316 resultados
Precio de la acción