Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | $45.2550 | -0.01 % | $87.59B | $26.46M | |
NOK Nokia Corporation | $14.9200 | +0.54 % | $87.53B | $113.01M | Tradear |
AEM Agnico Eagle Mines Ltd. | $182.75 | -0.22 % | $87.46B | $3.67M | |
MNST Monster Beverage Corporation | $88.0800 | +0.00 % | $87.27B | $9.46M | |
ADP Automatic Data Processing | $221.89 | +0.02 % | $87.00B | $3.37M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | $381.00 | +0.65 % | $86.99B | $2.35M | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | $141.92 | -1.09 % | $86.96B | $34.87M | Tradear |
WM Waste Management, Inc. | $211.58 | +0.06 % | $86.57B | $3.93M | |
AMT American Tower Corporation | $187.31 | +0.19 % | $86.18B | $4.32M | |
MELI Mercado Libre, Inc | $1,695.32 | -0.02 % | $85.99B | $760.04K | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | $38.4500 | +0.26 % | $85.71B | $8.56M | |
NGG National Grid PLC | $81.5000 | -0.04 % | $85.37B | $1.52M | |
KKR KKR & Co. Inc. | $96.2000 | +0.27 % | $85.32B | $5.16M | |
ELV Elevance Health, Inc. | $389.12 | -1.04 % | $85.01B | $2.46M | |
USB U.S. Bancorp | $54.7400 | -0.20 % | $84.89B | $13.12M |
181 – 195 de 11198 resultados
Precio de la acción