ℿ
ℿ
$0,000000000034
+99,29 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$89,95K
Volumen total
$15,71K
Volumen en 24 h
$8,3K
Holders
571
Número de ventas
226
Pendiente
3
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Comprar | 1.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,00000000003 | 0,00033 BTC$30,44 | 09/01/2025, 22:37 | ||
Comprar | 1.887.989.505.130 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000028 | 0,0005852 BTC$54 | 09/01/2025, 22:37 | ||
Vender | 1.500.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,00000000003 | 0,000495 BTC$45,67 | 09/01/2025, 22:36 | ||
Comprar | 3.110.390.604.104 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000032 | 0,001085 BTC$100,16 | 09/01/2025, 22:10 | ||
Comprar | 2.110.391.604.104 | 0,00000003 sats/ℿ $0,00000000003 | 0,0006964 BTC$64,26 | 09/01/2025, 22:10 | ||
Comprar | 2.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000032 | 0,0007 BTC$64,58 | 09/01/2025, 21:34 | ||
Comprar | 3.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000032 | 0,00105 BTC$96,88 | 09/01/2025, 21:34 | ||
Comprar | 2.500.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000032 | 0,000875 BTC$80,73 | 09/01/2025, 21:34 | ||
Comprar | 2.500.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000032 | 0,000875 BTC$80,73 | 09/01/2025, 21:34 | ||
Comprar | 5.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000032 | 0,00175 BTC$161,47 | 09/01/2025, 21:34 | ||
Comprar | 3.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000032 | 0,00105 BTC$96,88 | 09/01/2025, 21:34 | ||
Comprar | 3.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000032 | 0,00105 BTC$96,88 | 09/01/2025, 21:34 | ||
Comprar | 3.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000032 | 0,00105 BTC$96,88 | 09/01/2025, 21:34 | ||
Comprar | 1.295.996.501.710,699 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000036 | 0,0005171 BTC$47,71 | 09/01/2025, 21:21 | ||
Comprar | 2.450.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000035 | 0,000953 BTC$87,93 | 09/01/2025, 18:25 | ||
Comprar | 5.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000036 | 0,001995 BTC$184,08 | 09/01/2025, 18:25 | ||
Comprar | 2.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000035 | 0,00078 BTC$71,97 | 09/01/2025, 18:25 | ||
Comprar | 2.441.566.416.416 | 0,00000004 sats/ℿ $0,000000000036 | 0,0009766 BTC$90,11 | 09/01/2025, 18:25 | ||
Comprar | 4.883.132.832.744 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000035 | 0,001904 BTC$175,72 | 09/01/2025, 18:25 | ||
Comprar | 1.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000035 | 0,00039 BTC$35,98 | 09/01/2025, 17:31 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio por unidad/ℿ
Precio total
5000B
$0,000000000034
0,00000003 sats
$170,7
0,00185 BTC
3331,1719B
$0,000000000034
0,00000003 sats
$113,72
0,001232 BTC
2000B
$0,000000000034
0,00000003 sats
$69,94
0,000758 BTC
3100B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$108,69
0,001178 BTC
3200B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$112,2
0,001216 BTC
1000B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$35,06
0,00038 BTC
3609,5822B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$126,56
0,001371 BTC
2000B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$71,97
0,00078 BTC
500B
$0,000000000036
0,00000004 sats
$18,45
0,0002 BTC
1000B
$0,000000000036
0,00000004 sats
$36,9
0,0003999 BTC
888,8889B
$0,000000000038
0,00000004 sats
$34,44
0,0003733 BTC
3110,3917B
$0,000000000039
0,00000004 sats
$121,97
0,001321 BTC
3110,3917B
$0,00000000004
0,00000004 sats
$126,27
0,001368 BTC
2000B
$0,00000000004
0,00000004 sats
$81,19
0,00088 BTC
450B
$0,00000000004
0,00000004 sats
$18,26
0,000198 BTC
5555,5556B
$0,000000000041
0,00000004 sats
$230,67
0,002499 BTC
5000B
$0,000000000042
0,00000004 sats
$212,22
0,0023 BTC
6000B
$0,000000000042
0,00000004 sats
$254,66
0,00276 BTC
3331,1749B
$0,000000000045
0,00000004 sats
$150,61
0,001632 BTC
888,8889B
$0,000000000045
0,00000004 sats
$40,18
0,0004355 BTC
Pagarás
Comisión de red
0($0)