![electron](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_arc20_536737aadfaffa17233bca342be2571e14916f6a29003ff4766d515283e68e90i0-92.png/type=png_350_0)
electronID de inscripción:5367...8e90i0
electron
ID de inscripción:5367...8e90i0
$0,0025
+40,29 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$3,8M
Volumen total
$10,01M
Volumen en 24 h
$158,4
Holders
2381
Número de ventas
7430
Pendiente
--
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 54.600 | 3 sats/electron$0,0029 | 0,001638 BTC$158,4 | 07/02/2025, 20:05 | ||
![]() Vender | 54.600 | 3,1 sats/electron$0,0029 | 0,001692 BTC$163,68 | 19/01/2025, 09:39 | ||
![]() Vender | 12.267 | 3,1 sats/electron$0,0029 | 0,0003802 BTC$36,77 | 19/01/2025, 09:39 | ||
![]() Vender | 6800 | 3,1 sats/electron$0,0029 | 0,0002108 BTC$20,38 | 19/01/2025, 09:39 | ||
![]() Vender | 54.600 | 2,95 sats/electron$0,0028 | 0,00161 BTC$155,76 | 18/01/2025, 04:28 | ||
![]() Vender | 151.872 | 2,5 sats/electron$0,0024 | 0,003796 BTC$367,17 | 18/01/2025, 03:24 | ||
![]() Vender | 8623 | 3,1999 sats/electron$0,003 | 0,0002759 BTC$26,68 | 17/01/2025, 06:44 | ||
![]() Vender | 54.600 | 3,1 sats/electron$0,0029 | 0,001692 BTC$163,68 | 06/01/2025, 08:42 | ||
![]() Vender | 54.600 | 3,79 sats/electron$0,0036 | 0,002069 BTC$200,11 | 06/01/2025, 04:41 | ||
![]() Vender | 54.600 | 3 sats/electron$0,0029 | 0,001638 BTC$158,4 | 04/01/2025, 08:35 | ||
![]() Vender | 54.600 | 3,33 sats/electron$0,0032 | 0,001818 BTC$175,82 | 02/01/2025, 07:33 | ||
![]() Vender | 54.600 | 3,54 sats/electron$0,0034 | 0,001932 BTC$186,91 | 01/01/2025, 12:03 | ||
![]() Vender | 54.600 | 3,5 sats/electron$0,0033 | 0,001911 BTC$184,8 | 01/01/2025, 11:46 | ||
![]() Vender | 54.600 | 3,5 sats/electron$0,0033 | 0,001911 BTC$184,8 | 01/01/2025, 09:20 | ||
![]() Vender | 54.600 | 3,5 sats/electron$0,0033 | 0,001911 BTC$184,8 | 01/01/2025, 09:06 | ||
![]() Vender | 54.600 | 3,53 sats/electron$0,0034 | 0,001927 BTC$186,38 | 30/12/2024, 13:23 | ||
![]() Vender | 12.267 | 3,5 sats/electron$0,0033 | 0,0004293 BTC$41,51 | 29/12/2024, 19:40 | ||
![]() Vender | 6800 | 2,8 sats/electron$0,0027 | 0,0001904 BTC$18,41 | 29/12/2024, 19:40 | ||
![]() Vender | 54.600 | 3,51 sats/electron$0,0033 | 0,001916 BTC$185,33 | 27/12/2024, 23:18 | ||
![]() Vender | 54.600 | 3 sats/electron$0,0029 | 0,001638 BTC$158,4 | 19/12/2024, 22:47 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se han encontrado registros
Detalles
Suministro total
1.004.640.000
Implementado
19/11/2023, 15:22:03
ID de inscripción
536737...8e90i0
Implementado por
bc1per...wd5j
Límite por acuñación
54.600
Acuñ. máx.
18.400
Bitworkc
5367
Mint_bitworkc
1840000
Holders
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Dirección | Valor | Porcentaje |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se han encontrado registros
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
![electron](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)