Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | AED134,45 | +0,43 % | -- | AED10,08M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | AED101,58 | -0,45 % | -- | AED19,54M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | AED127,11 | +0,10 % | -- | AED26,29M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | AED87,2545 | -0,36 % | -- | AED10,23M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | AED83,1406 | +0,11 % | -- | AED5,98M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | AED90,6337 | +0,06 % | -- | AED681,92K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | AED132,62 | +0,01 % | -- | AED2,89M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | AED129,09 | -0,16 % | -- | AED3,38M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | AED88,7972 | +0,02 % | -- | AED8,64M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | AED98,2738 | +0,13 % | -- | AED8,41M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | AED113,77 | +0,24 % | -- | AED1,46M | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | AED90,5970 | +0,06 % | -- | AED9,22M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | AED123,14 | -0,22 % | -- | AED12,40M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | AED108,41 | -0,05 % | -- | AED49,06M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | AED119,10 | -0,14 % | -- | AED1,45M |
8701 8715 de 11168 resultados
Precio de la acción