Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | S$110,06 | +0,28% | S$5,77B | S$524,84K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | S$18,5054 | -2,62% | S$5,77B | S$8,92M | |
UFPI UFP Industries, Inc. Common Stock | S$104,18 | +1,21% | S$5,77B | S$484,39K | |
GTLB GitLab Inc. Class A Common Stock | S$34,2121 | +0,15% | S$5,76B | S$3,58M | |
MTN Vail Resorts, Inc. | S$161,88 | -0,74% | S$5,76B | S$935,80K | |
IBOC International Bancshares Corp | S$93,3771 | +0,39% | S$5,75B | S$544,15K | |
EXLS ExlService Holdings, Inc. | S$36,9853 | -1,93% | S$5,74B | S$1,83M | |
AKO.B Embotelladora Andina S.A. Series B | S$37,8288 | +2,46% | S$5,74B | S$10,62K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | S$114,32 | +4,35% | S$5,71B | S$24,37K | |
CRGY Crescent Energy Company | S$15,8855 | -5,83% | S$5,71B | S$7,71M | |
HCC Warrior Met Coal, Inc. | S$118,96 | +10,90% | S$5,71B | S$1,32M | |
EPR EPR Properties | S$75,6065 | +0,92% | S$5,70B | S$717,30K | |
DIOD Diodes Inc | S$138,16 | +8,49% | S$5,70B | S$1,11M | |
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited American Depositary Shares | S$16,6587 | -8,37% | S$5,68B | S$3,20M | |
HAFN Hafnia Limited | S$10,6713 | -2,22% | S$5,68B | S$3,38M |
1426 – 1440 de 11168 resultados
Precio de la acción