Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UL Unilever plc | AED209,77 | -0,42% | AED460,21B | AED14,62M | |
ENB Enbridge, Inc | AED209,40 | -1,77% | AED457,82B | AED11,93M | |
LOW Lowe's Companies Inc. | AED779,30 | -1,33% | AED455,48B | AED10,87M | |
SPGI S&P Global Inc. | AED1515,48 | -1,20% | AED453,37B | AED7,45M | |
SYK Stryker Corporation | AED1156,08 | -0,55% | AED452,68B | AED10,39M | |
MO Altria Group, Inc. | AED265,82 | -2,07% | AED449,77B | AED33,81M | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | AED599,84 | +1,40% | AED446,69B | AED18,14M | |
SBUX Starbucks Corp | AED372,50 | -1,64% | AED445,82B | AED33,38M | |
VRT Vertiv Holdings Co Class A Common Stock | AED1189,57 | -1,10% | AED445,35B | AED23,62M | |
DHR Danaher Corporation | AED634,73 | +0,47% | AED444,85B | AED9,62M | |
LMT Lockheed Martin Corp. | AED1957,34 | -0,06% | AED442,56B | AED3,42M | |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | AED213,14 | -2,40% | AED439,08B | AED21,16M | |
CVS CVS HEALTH CORPORATION | AED333,25 | -2,71% | AED437,15B | AED14,06M | |
PGR Progressive Corporation | AED730,12 | -0,37% | AED434,21B | AED10,28M | |
COF Capital One Financial | AED684,72 | -0,73% | AED427,94B | AED10,73M |
121 – 135 de 11168 resultados
Precio de la acción