Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $229,80 | +0,00% | $43,76B | $1,26M | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | $550,89 | -0,02% | $43,66B | $400,43K | |
ODFL Old Dominion Freight Line | $219,48 | +0,01% | $43,63B | $62,00 | |
FNV Franco-Nevada Corporation | $221,41 | -0,81% | $43,42B | $83,00 | |
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $21,7000 | +0,00% | $43,25B | $716,50K | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | $13,0400 | +0,00% | $43,17B | $10,68K | |
VTR Ventas, Inc. | $88,3900 | +0,39% | $43,07B | $46,00 | |
ON ON Semiconductor Corp | $125,22 | +0,26% | $42,84B | $17,82K | |
STT State Street Corporation | $157,07 | -0,54% | $42,64B | $9,000 | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | $38,6100 | +0,00% | $42,43B | $272,71K | |
MSCI MSCI, Inc. | $614,13 | +1,77% | $42,36B | $18,00 | |
KR The Kroger Co. | $65,1600 | +0,73% | $42,34B | $390,00 | |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | $32,5003 | -0,58% | $42,27B | $3,53K | |
XYZ Block, Inc. | $70,9000 | -0,73% | $42,19B | $9,23K | |
YUM Yum! Brands, Inc. | $152,02 | +0,00% | $42,09B | $1,51M |
346 – 360 de 11168 resultados
Precio de la acción