
CRAZY•THURSDAYAnzahl:121115
CRAZY•THURSDAY
$0,4
-0,59 %
Marktkapitalisierung
$8,44M
Gesamtvolumen
$522,56K
24-Std.-Volumen
$392,02
Inhaber(innen)
6.626
Verkaufszahlen
6.915
Ausstehend
4
Fortschritt:
Nicht mintbar
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 32 | 450 SATS/④$0,37 | 0,000144 BTC$12,06 | 19.03.2025, 19:50 | ||
![]() Verkauf | 100 | 450 SATS/④$0,37 | 0,00045 BTC$37,69 | 19.03.2025, 19:50 | ||
![]() Verkauf | 32 | 460 SATS/④$0,38 | 0,0001472 BTC$12,33 | 19.03.2025, 19:50 | ||
![]() Verkauf | 49 | 460 SATS/④$0,38 | 0,0002254 BTC$18,88 | 19.03.2025, 19:50 | ||
![]() Verkauf | 265 | 295 SATS/④$0,24 | 0,0007817 BTC$65,49 | 19.03.2025, 12:12 | ||
![]() Verkauf | 64 | 295 SATS/④$0,24 | 0,0001888 BTC$15,81 | 19.03.2025, 12:12 | ||
![]() Verkauf | 61 | 295 SATS/④$0,24 | 0,0001799 BTC$15,07 | 19.03.2025, 12:12 | ||
![]() Verkauf | 295 | 295 SATS/④$0,24 | 0,0008702 BTC$72,9 | 19.03.2025, 12:12 | ||
![]() Verkauf | 55 | 476 SATS/④$0,39 | 0,0002618 BTC$21,93 | 19.03.2025, 01:44 | ||
![]() Verkauf | 54 | 476 SATS/④$0,39 | 0,000257 BTC$21,53 | 19.03.2025, 01:44 | ||
![]() Verkauf | 54 | 476 SATS/④$0,39 | 0,000257 BTC$21,53 | 19.03.2025, 01:44 | ||
![]() Verkauf | 46 | 470 SATS/④$0,39 | 0,0002162 BTC$18,11 | 19.03.2025, 01:44 | ||
![]() Verkauf | 57 | 470 SATS/④$0,39 | 0,0002679 BTC$22,44 | 19.03.2025, 01:44 | ||
![]() Verkauf | 53 | 470 SATS/④$0,39 | 0,0002491 BTC$20,86 | 19.03.2025, 01:44 | ||
![]() Verkauf | 46 | 480 SATS/④$0,4 | 0,0002208 BTC$18,49 | 19.03.2025, 01:44 | ||
![]() Verkauf | 46 | 480 SATS/④$0,4 | 0,0002208 BTC$18,49 | 19.03.2025, 01:44 | ||
![]() Verkauf | 48 | 480 SATS/④$0,4 | 0,0002304 BTC$19,3 | 19.03.2025, 01:44 | ||
![]() Verkauf | 48 | 480 SATS/④$0,4 | 0,0002304 BTC$19,3 | 19.03.2025, 01:44 | ||
![]() Verkauf | 51 | 485 SATS/④$0,4 | 0,0002473 BTC$20,72 | 19.03.2025, 01:44 | ||
![]() Verkauf | 38 | 460 SATS/④$0,38 | 0,0001748 BTC$14,64 | 17.03.2025, 23:16 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr

Menge

Keine Vermögenswerte gefunden
sats