![GoldTiger](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_676f6c647469676572-1.png/type=default_350_0?v=1733900763163)
GoldTiger
GoldTiger
$0,0015
-9,56 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$324,44K
Gesamtvolumen
$29,16K
24-Std.-Volumen
$8,05K
Inhaber(innen)
44.906
Verkaufszahlen
1.105
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 2.500 | 145.000 SATS/GoldTiger$0,0016 | 3,625 FB$4,05 | 08.02.2025, 19:42 | ||
![]() Verkauf | 2.000 | 150.000 SATS/GoldTiger$0,0016 | 3 FB$3,35 | 08.02.2025, 19:31 | ||
![]() Verkauf | 3.000 | 150.000 SATS/GoldTiger$0,0016 | 4,5 FB$5,03 | 08.02.2025, 19:30 | ||
![]() Verkauf | 3.000 | 150.000 SATS/GoldTiger$0,0016 | 4,5 FB$5,03 | 08.02.2025, 19:29 | ||
![]() Verkauf | 2.000 | 150.000 SATS/GoldTiger$0,0016 | 3 FB$3,35 | 08.02.2025, 19:27 | ||
![]() Verkauf | 3.000 | 150.000 SATS/GoldTiger$0,0016 | 4,5 FB$5,03 | 08.02.2025, 19:26 | ||
![]() Verkauf | 8.000 | 160.000 SATS/GoldTiger$0,0017 | 12,8 FB$14,32 | 08.02.2025, 19:16 | ||
![]() Verkauf | 5.000 | 160.000 SATS/GoldTiger$0,0017 | 8 FB$8,95 | 08.02.2025, 19:14 | ||
![]() Verkauf | 2.000 | 158.158 SATS/GoldTiger$0,0017 | 3,1631 FB$3,54 | 08.02.2025, 19:12 | ||
![]() Verkauf | 2.000 | 158.158 SATS/GoldTiger$0,0017 | 3,1631 FB$3,54 | 08.02.2025, 19:10 | ||
![]() Verkauf | 3.000 | 150.000 SATS/GoldTiger$0,0016 | 4,5 FB$5,03 | 08.02.2025, 18:55 | ||
![]() Verkauf | 3.000 | 150.000 SATS/GoldTiger$0,0016 | 4,5 FB$5,03 | 08.02.2025, 18:53 | ||
![]() Verkauf | 3.000 | 150.000 SATS/GoldTiger$0,0016 | 4,5 FB$5,03 | 08.02.2025, 18:52 | ||
![]() Verkauf | 3.000 | 150.000 SATS/GoldTiger$0,0016 | 4,5 FB$5,03 | 08.02.2025, 18:52 | ||
![]() Verkauf | 6.000 | 137.800 SATS/GoldTiger$0,0015 | 8,268 FB$9,25 | 08.02.2025, 18:13 | ||
![]() Verkauf | 780.000 | 137.800 SATS/GoldTiger$0,0015 | 1.074,84 FB$1.203,28 | 08.02.2025, 18:13 | ||
![]() Verkauf | 2.000 | 142.000 SATS/GoldTiger$0,0015 | 2,84 FB$3,17 | 08.02.2025, 17:35 | ||
![]() Verkauf | 2.000 | 143.000 SATS/GoldTiger$0,0016 | 2,86 FB$3,2 | 08.02.2025, 17:31 | ||
![]() Verkauf | 2.000 | 141.000 SATS/GoldTiger$0,0015 | 2,82 FB$3,15 | 08.02.2025, 17:30 | ||
![]() Verkauf | 2.000 | 158.158 SATS/GoldTiger$0,0017 | 3,1631 FB$3,54 | 08.02.2025, 17:13 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Keine Aufzeichnungen gefunden
Details
Gesamtangebot
210.000.000
Bereitgestellt
09.12.2024, 18:52:19
Inskriptions-ID
382496...48f0i0
Bereitgestellt von
bc1pe6...qevz
Anzahl
#715930135
Endnummer der Inskription
#716620839
Limit pro Mint
105.000
Dezimalwert
18
Selbstausgabe
Nein
Inhaber(innen)
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresse | Wert | Prozentualer Anteil |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Keine Aufzeichnungen gefunden
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
![GoldTiger](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)