Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems Inc. | $99,3500 | +0,03 % | $5,69B | $188,00 | |
GLNG Golar LNG Ltd | $51,8100 | -0,02 % | $5,64B | $887,00 | |
EAT Brinker International, Inc. | $139,10 | -0,42 % | $5,62B | $117,00 | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | $33,9650 | +0,07 % | $5,62B | $477,00 | |
BKH Black Hills Corporation | $74,7600 | +0,00 % | $5,62B | $29,00 | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | $28,3700 | -0,04 % | $5,61B | $586,00 | |
RGTI Rigetti Computing, Inc. Common Stock | $24,9200 | -0,58 % | $5,61B | $1,86M | |
PATH UiPath, Inc. | $10,9900 | -0,90 % | $5,60B | $427,45K | |
MUR Murphy Oil Corp. | $36,3300 | -0,41 % | $5,58B | $229,00 | |
GRFS Grifois, S.A. | $8,0000 | -0,13 % | $5,57B | $5,14K | |
MTG MGIC Investment Corp. | $26,0200 | +0,00 % | $5,56B | $1,15M | |
OTEX Open Text Corp | $23,4100 | +0,00 % | $5,56B | $442,00 | |
CWST Casella Waste Systems Inc | $87,1000 | -0,01 % | $5,56B | $19,00 | |
CPA Copa Holdings, S.A. | $142,26 | +0,00 % | $5,53B | $115,00 | |
MDA MDA Space Ltd. | $47,5413 | +6,14 % | $5,53B | $67,61K |
1276 – 1290 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs