Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | €22,7795 | +0,63 % | -- | €1,718 | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | €86,1949 | +0,03 % | -- | €331,96K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | €50,6298 | +0,99 % | -- | €57,56 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | €44,6698 | +0,00 % | -- | €368,55K | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | €43,4154 | -0,09 % | -- | €14,66K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | €21,5917 | +0,10 % | -- | €2,47K | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | €27,0906 | +0,12 % | -- | €1,69K | |
CLOI VanEck CLO ETF | €45,4860 | +0,04 % | -- | €107,14K | |
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | €21,6089 | +0,00 % | -- | €3,436 | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | €19,6714 | +0,11 % | -- | €83,14K | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | €22,0041 | +0,00 % | -- | €53,30K | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | €22,7688 | +0,08 % | -- | €137,18K | |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | €28,8176 | +1,76 % | -- | €382,09K | |
CLSM Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | €23,3402 | -0,04 % | -- | €1,55K | |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | €26,4204 | +15,43 % | -- | €255,39K |
10711 – 10725 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs