Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
MOG.B MOOG INC CL B | $345,26 | +0,00 % | $9,82B | $1,00K | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | $41,9600 | +0,00 % | $9,80B | $1,000 | |
EQX Equinox Gold Corp. | $12,3500 | -2,14 % | $9,80B | $18,92K | |
VMI Valmont Industries, Inc. | $530,04 | +0,15 % | $9,77B | $7,000 | |
FORM FormFactor Inc. | $136,44 | -0,03 % | $9,76B | $29,79K | |
HBM Hudbay Minerals Inc. | $26,1500 | -1,51 % | $9,72B | $15,47K | |
ORI Old Republic International Corporation | $39,4100 | +0,00 % | $9,70B | $2,000 | |
CART Maplebear Inc. Common Stock | $40,5500 | +0,05 % | $9,70B | $7,14K | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | $52,8700 | -0,02 % | $9,70B | $14,70K | |
BAX Baxter International Inc. | $19,3800 | +0,00 % | $9,69B | $1,08K | |
DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | $49,3300 | +0,02 % | $9,66B | $45,98K | |
BPOP Popular Inc | $152,07 | -0,03 % | $9,65B | $1,000 | |
DCI Donaldson Company, Inc. | $84,5100 | -0,30 % | $9,60B | $1,000 | |
IAG IAMGold Corporation | $16,8500 | -2,60 % | $9,60B | $7,46K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | $10,2800 | +1,08 % | $9,59B | $85,83K |
946 – 960 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs