Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | €61,5631 | +0,59 % | €23,05B | €26,63 | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | €103,23 | +0,38 % | €22,99B | €567,09K | |
PPL PPL Corporation | €31,0307 | +0,00 % | €22,90B | €11,16 | |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | €55,0511 | +0,68 % | €22,82B | €0,8591 | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | €64,9737 | +0,28 % | €22,81B | €21,47 | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | €263,58 | -0,18 % | €22,76B | €2,95K | |
BAP Credicorp LTD | €302,19 | +0,00 % | €22,74B | €216,07K | |
FE FirstEnergy Corp. | €40,0684 | +0,00 % | €22,58B | €3,436 | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €147,08 | +1,13 % | €22,48B | €625,42 | |
DOW Dow Inc. | €30,3520 | +0,14 % | €22,45B | €6,66K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €191,53 | -0,01 % | €22,43B | €141,75 | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €143,53 | +0,02 % | €22,39B | €184,11K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €126,29 | -0,43 % | €22,36B | €66,15 | |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | €159,29 | +0,18 % | €22,31B | €540,58K | |
ES Eversource Energy | €59,8793 | +0,00 % | €22,30B | €1,43M |
496 – 510 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs